Variantai
1 Variantas
2 Variantas
Rekuperacinis įrenginys VLT 120 DUO
Techniniai duomenys | min. | maks. | Mato vnt. |
Oro srautas | 100 | 150 | m3/val |
Darbinis slėgis | 40 | 70 | Pa |
Energijos suvartojimas | 25 | 52 | W |
Energetinis efektyvumas | – | 0,346 | V/m3*val |
Šiluminis efektyvumas | 82 | 91 | % |
Triukšmingumas |
|
| |
Ortakių diametras | 100 | mm | |
Svoris | 25 | kg | |
Filtrai | G5/F5 | klasė | |
Išmatavimai:
Horizontalaus išpildymo (H) | 750x500x240 mm |
Horizontalaus su bypass (HB) | 750x600x240 mm |
Vertikalaus išpildymo (V) | 560x560x240 mm |
Vertikalus su bypass (VB) | 560x560x240 mm |
Standartinę komplektaciją sudaro:
- automatika su savaitiniu programatoriumi
- prieš užšalimo funkcija
- valdymas vandeniniam arba elektriniam šildytuvui (iki 1.2kW pasirinktinai)
- korpusas iš dažytos skardos.