Variantai
1 Variantas
2 Variantas
Rekuperacinis įrenginys VLT 400 DUO – EC
Techniniai duomenys | Mato vnt. | ||
Oro srautas | 400 | m3/val | |
Darbinis slėgis | 250 | Pa | |
Energijos suvartojimas | 230 | W | |
Energetinis efektyvumas | 0,54 | V/m3*val | |
Šiluminis efektyvumas | 91 | % | |
Triukšmingumas Iš 3 m. atstumo: Tiekiamo oro ortakio: Ištraukiamo oro ortakio: | 22 – 32 23 – 35 16 – 18 | dB | |
Ortakių diametras | 160 | mm | |
Svoris | 30 | kg | |
Filtrai | G5/F5 | klasė |
Išmatavimai:
Horizontalaus išpildymo (H) | 1000x600x330 mm |
Horizontalaus su bypass (HB) | 1000x750x330 mm |
Vertikalaus išpildymo (V) | 900x850x330 mm |
Vertikalus su bypass (VB) | 900x850x330 mm |
Palubinis (FLY) |
Standartinę komplektaciją sudaro:
- automatika su savaitiniu programatoriumi
- prieš užšalimo funkcija
- valdymas vandeniniam arba elektriniam šildytuvui (iki 1.2kW pasirinktinai)
- korpusas iš dažytos skardos.