Variantai
1 Variantas


2 Variantas


Rekuperacinis įrenginys VLT 700 DUO – EC
Techniniai duomenys | Mato vnt. | ||
Oro srautas | 700 | m3/val | |
Darbinis slėgis | 200 | Pa | |
Energijos suvartojimas | 338 | W | |
Energetinis efektyvumas | 0,466 | V/m3*val | |
Šiluminis efektyvumas | 91 | % | |
Triukšmingumas |
|
| |
Ortakių diametras | 200 | mm | |
Svoris | 35 | kg | |
Filtrai | G5/F5 | klasė |
Išmatavimai:
Horizontalaus išpildymo (H) | 1000x600x430 mm |
Horizontalaus su bypass (HB) | 1000x750x430 mm |
Vertikalaus išpildymo (V) | 900x850x430 mm |
Vertikalus su bypass (VB) | 900x850x430 mm |
Palubinis (FLY) |
Standartinę komplektaciją sudaro:
- automatika su savaitiniu programatoriumi
- prieš užšalimo funkcija
- valdymas vandeniniam arba elektriniam šildytuvui (iki 1.2kW pasirinktinai)
- korpusas iš dažytos skardos.