Variantai
1 Variantas
2 Variantas
Rekuperacinis įrenginys VLT 900 DUO – EC
Techniniai duomenys | Mato vnt. | ||
Oro srautas | 900 | m3/val | |
Darbinis slėgis | 200 | Pa | |
Energijos suvartojimas | 340 | W | |
Energetinis efektyvumas | 0,378 | V/m3*val | |
Šiluminis efektyvumas | 91 | % | |
Triukšmingumas |
|
| |
Ortakių diametras | 250 | mm | |
Svoris | 49 | kg | |
Filtrai | G5/F5 | klasė |
Išmatavimai:
Horizontalaus išpildymo (H) | 1000x700x630 mm |
Horizontalaus su bypass (HB) | 1000x850x630 mm |
Vertikalaus išpildymo (V) | 1100x950x630 mm |
Vertikalus su bypass (VB) | 1100x950x630 mm |
Standartinę komplektaciją sudaro:
- automatika su savaitiniu programatoriumi
- prieš užšalimo funkcija
- valdymas vandeniniam arba elektriniam šildytuvui (iki 1.2kW pasirinktinai)
- korpusas iš dažytos skardos.